2020年度:経営情報科資格及び検定取得者数
2020年度に情報ビジネスに関わる資格取得者と各種検定の合格者数を記載します。
資格取得者・試験合格者数
認定機関 | 資格名・試験名 | 取得者又は合格者数 |
---|---|---|
文部科学省(国家資格) | 司書 | 13 |
一般財団法人 全国大学実務教育協会 | 観光ビジネス実務士 | 6 |
一般財団法人 日本医療教育財団 | 医療事務技能審査試験[メディカルクラーク(R)] | 12 |
経済産業省(国家試験) | ITパスポート | 2 |
検定合格者数
認定機関 | 検定名 | 合格者数 |
---|---|---|
日本商工会議所 | PC検定(文書作成)3級 | 30 |
PC検定(データ活用)3級 | 26 | |
日商簿記検定2級 | – | |
日商簿記検定3級 | 13 | |
公益財団法人 実務技能検定協会 | 秘書検定2級 | 5 |
秘書検定3級 | 14 | |
一般財団法人 職業教育
キャリア教育財団 検定試験センター
|
情報活用検定1級 | 4 |
情報活用検定2級 | 12 | |
情報活用検定3級 | 13 | |
株式会社サーティファイ | Java(TM)プログラミング能力認定試験2級 | – |
Java(TM)プログラミング能力認定試験3級 | 3 | |
実践プログラミング技術者試験Javaブロンズ | 1 |