2023年度
経営情報科資格及び検定取得者数
QUALIFICATION
資格取得者・試験合格者数
認定機関 | 資格名・試験名 | 取得者又は合格者数 |
---|---|---|
文部科学省(国家資格) | 司書 | 11 |
一般財団法人 全国大学実務教育協会 | 観光ビジネス実務士 | 0 |
一般財団法人 日本医療教育財団 | 医療事務技能審査試験[メディカルクラーク(R)] | 9 |
経済産業省(国家試験) | ITパスポート | 1 |
検定合格者数
認定機関 | 検定名 | 合格者数 |
---|---|---|
日本商工会議所 | PC検定(文書)2級 | 1 |
PC検定(文書)3級 | 29 | |
PC検定(データ)2級 | 1 | |
PC検定(データ)3級 | 20 | |
日商簿記検定2級 | 0 | |
日商簿記検定3級 | 6 | |
公益財団法人 実務技能検定協会 | 秘書検定2級 | 0 |
秘書検定3級 | 27 | |
一般財団法人職業教育 キャリア教育財団 検定試験センター |
情報活用検定1級 | – |
情報活用検定2級 | 5 | |
情報活用検定3級 | 15 | |
株式会社サーティファイ | Java(TM)プログラミング能力認定試験2級 | 1 |
Java(TM)プログラミング能力認定試験3級 | 2 | |
公益財団法人日本国際教育支援協会 独立行政法人国際交流基金 |
日本語能力試験1級 | 0 |
日本語能力試験2級 | 3 | |
国土交通省 | 無人航空機操縦者技能証明書 | 2 |